Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för CSS-baserad webbdesign (Umeå universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | HT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UMU-27228 | UMU-27329 | UMU-27228 | UMU-27313 | UMU-27214 | UMU-27313 | UMU-27214 | UMU-27313 | UMU-27214 | UMU-27224 | UMU-27205 | UMU-27224 | UMU-27200 | UMU-27224 | UMU-27200 | UMU-27300 |
ÖS | X | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BF | 3.5 | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | - | 4 | - | - | 3 | X |
BI | 19.69 | 18.80 | 19.10 | 19.20 | 19.60 | 19.40 | 19.72 | 18.80 | 20.10 | 17.73 | 17.83 | 17.83 | 18.20 | 16.36 | 14.10 | 10.85 |
BIEX | X | X | X | X | X | 19.70 | 20.00 | 17.25 | 21.51 | 17.57 | - | X | X | X | X | X |
BII | 19.17 | 18.35 | 19.03 | 19.56 | 20.24 | 18.84 | 19.22 | 19.03 | 19.49 | 18.20 | 17.20 | 17.85 | 18.79 | 16.99 | 14.25 | 16.76 |
BIII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 358 |
BIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
HP | 1.15 | 0.95 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 1.05 | 1.15 | 0.90 | 1.10 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.1 | 0.1 |
HPGR | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 158 | 23 | 12 |
PGPK | X | X | X | X | * | X | 999 | X | 999 | X | 999 | X | 999 | X | X | X |
SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997 |
ÖS | X | X | X | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 999 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.