Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Civilekonomprogrammet (Umeå universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UMU-P1240 | UMU-01240 | UMU-01240 | UMU-01240 | UMU-01240 | UMU-01240 | UMU-01240 | UMU-01240 |
ÖS | X | - | X | X | X | X | X | X |
BF | - | - | * | 4.0 | - | - | - | - |
BI | 17.27 | 17.36 | 17.70 | 18.23 | 18.50 | 18.80 | 18.50 | 18.44 |
BIEX | X | X | X | 17.83 | 17.86 | 18.23 | X | X |
BII | 16.90 | 17.07 | 17.37 | 18.20 | 18.36 | 17.70 | 18.20 | 17.79 |
DA | - | * | * | X | X | - | X | X |
HP | 0.95 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.1 |
SA | X | X | X | - | - | X | - | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.