Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Civilingenjörsprogrammet i bioteknik (Umeå universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UMU-P1526 | UMU-01526 | UMU-01526 | UMU-01526 | UMU-01526 | UMU-01526 | UMU-01526 | UMU-01526 |
ÖS | - | X | X | X | X | X | X | X |
BF | * | X | - | - | - | - | - | X |
BI | 17.35 | 16.77 | 13.55 | 18.00 | 15.26 | 17.90 | 15.42 | 14.70 |
BIEX | X | X | X | 16.05 | 17.71 | 11.09 | X | X |
BII | 18.03 | 16.86 | 17.95 | 16.72 | 19.40 | 11.18 | 16.10 | 13.73 |
DA | X | * | X | 999 | 999 | - | 999 | - |
HP | X | 0.95 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 0.50 | 0.90 | 0.7 |
HPK75 | 1.20 | X | X | X | X | X | X | X |
SA | - | - | - | - | - | - | - | 910 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.