Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Dietistprogrammet (Umeå universitet)
Termin | VT2019 | VT2018 | VT2017 | VT2016 | VT2015 | VT2014 | VT2013 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UMU-01283 | UMU-01283 | UMU-01283 | UMU-01283 | UMU-01283 | UMU-01283 | UMU-01283 | UMU-01283 |
BF | 3.5 | 4.0 | - | 3.5 | 4.0 | - | - | X |
BI | 18.22 | 18.23 | 18.90 | 18.10 | 19.63 | 19.50 | 19.64 | 19.50 |
BIEX | X | X | 17.85 | 17.86 | 20.16 | X | X | X |
BII | 18.98 | 18.31 | 19.35 | 19.46 | 19.49 | 20.82 | 20.24 | 19.15 |
BIII | X | X | X | X | X | X | X | - |
BIV | X | X | X | X | X | X | X | - |
DA | * | X | 999 | X | - | X | X | 999 |
HP | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.1 |
SA | X | X | - | - | - | - | - | - |
ÖS | X | X | X | X | X | - | - | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.