Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Lantbruk och djurskydd (Umeå universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UMU-59003 | UMU-59003 | UMU-59003 | UMU-59003 | UMU-59003 | UMU-59003 | UMU-59003 | UMU-59003 |
HPGR | X | X | * | 67 | 94 | 68 | X | 94 |
PGPK | * | * | * | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
SA | * | X | X | X | X | X | - | 999 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.