Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Distansutbildning (Umeå universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 |
---|---|---|---|
Anm.kod | UMU-P1658 | UMU-01658 | UMU-01658 |
ÖS | - | - | - |
BF | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
BI | 16.30 | 18.14 | 17.81 |
BII | 17.80 | 19.89 | 19.15 |
HP | 0.70 | 0.85 | 0.80 |
SA | X | X | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.