Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Tandteknikerprogrammet (Umeå universitet)
Termin | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UMU-P1404 | Anmälningskod, UMU-P1404 | Anmälningskod, UMU-01404 | Anmälningskod, UMU-01404 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 13.50 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 14.52 | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 14.00 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 14.29 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.90 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 12.79 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 14.01 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.25 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.40 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.15 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.40 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.