Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Antik grekisk och bysantinsk poesi (Uppsala universitet)
Termin | VT2019 | VT2018 | HT2016 | VT2016 | VT2014 | VT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UU-07508 | UU-07500 | UU-57515 | UU-07501 | UU-07514 | UU-07514 | UU-57514 |
EP | X | X | X | X | 999 | 999 | 999 |
PG | * | * | 999 | - | X | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.