Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Beräkningsvetenskap III (Uppsala universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | HT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UU-12002 | UU-62002 | UU-12002 | UU-62002 | UU-12002 | UU-62002 | UU-12002 | UU-62002 | UU-12002 | UU-62002 | UU-12002 | UU-62002 | UU-12002 | UU-62002 | UU-12002 | UU-62002 |
DA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 999 |
KPEM | * | * | * | * | * | 999 | X | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
PELT | X | X | X | X | X | X | 160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PFYK | X | X | X | X | X | X | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PINF | X | X | X | X | X | X | 213 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PLÄR | X | X | X | X | X | X | 117 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMA | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMAK | X | X | X | X | X | X | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMBT | X | X | X | X | X | X | 141 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMIV | X | X | X | X | X | X | 199 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PSTS | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PTFM | X | X | X | X | X | X | 99 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PTFY | X | X | X | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 982 | 917 | 948 |
TN | * | X | * | X | * | 20 | 105 | 70 | 165 | 120 | 150 | 144 | 103 | 64 | 120 | 155 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.