Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Design och konsthantverk (Uppsala universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UU-51728 | UU-51728 | UU-51728 | UU-51728 | UU-51728 | UU-51728 | UU-51724 |
ÖS | - | - | - | X | X | X | X |
BF | 3.0 | 3.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | - |
BI | 17.78 | 17.81 | 18.20 | 19.98 | 20.10 | 19.90 | 19.10 |
BIEX | X | X | X | 17.80 | 18.31 | - | X |
BII | 19.11 | 17.95 | 19.03 | 20.24 | 18.89 | 18.78 | 19.25 |
HP | * | 0.45 | 0.35 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.70 |
KPEM | X | X | X | X | 999 | 999 | 999 |
PDSV | X | X | - | X | X | X | X |
PEKT5 | X | X | - | X | X | X | X |
PHAR | - | X | X | X | X | X | X |
PHFA | X | X | * | 68 | X | X | X |
PHK1 | - | * | 128 | - | X | X | X |
PHRL | X | X | X | - | X | X | X |
PHSD | * | X | X | X | X | X | X |
PHSE | X | X | X | - | X | X | X |
PMA | - | * | X | X | X | X | X |
PSAM | X | X | X | - | X | X | X |
SA | X | X | X | X | X | X | - |
ÖS | X | X | X | - | - | - | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.