Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Entrepreneurship (Uppsala universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | VT2015 | HT2014 | HT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UU-21020 | UU-71000 | UU-71020 | UU-21020 | UU-71000 | UU-71020 | UU-21020 | UU-71036 | UU-71051 | UU-21020 | UU-71036 | UU-21010 | UU-71001 | UU-71190 | UU-21001 | UU-21070 | UU-71001 | UU-21001 | UU-71007 | UU-21007 | UU-71007 |
BF | - | X | - | - | X | - | X | - | X | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | X | X |
BI | * | X | 18.07 | * | X | 16.88 | 20.21 | 21.35 | X | 12.67 | 20.50 | 20.80 | 21.20 | X | 18.80 | X | 20.55 | 10.94 | 19.97 | 19.10 | 18.90 |
BIEX | X | X | X | X | X | X | X | 21.67 | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BII | * | X | * | * | X | * | 20.82 | 21.80 | X | 18.42 | 17.70 | 21.30 | - | X | 19.29 | X | 19.42 | 12.93 | 19.79 | 19.82 | 18.38 |
BIII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 452 |
BIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
HP | * | X | 1.00 | * | X | 1.35 | 1.40 | 1.75 | X | 0.90 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | X | 1.30 | X | 1.20 | 0.10 | 1.10 | 1.1 | 1.0 |
HPGR | * | X | 95 | * | X | 46 | 165 | 165 | X | 98 | 165 | 165 | 165 | X | 150 | X | X | X | X | X | X |
KPEM | X | * | X | X | * | X | X | X | 999 | X | X | X | X | 999 | 999 | 999 | X | X | X | X | X |
PDSV | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PDVK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PEKT1 | - | X | X | X | X | X | * | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X |
PEKT2 | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PEKT5 | * | X | - | * | X | - | X | 83 | X | 53 | 90 | X | 78 | X | 65 | X | X | 90 | X | X | X |
PEKT6 | * | X | - | * | X | - | X | 120 | X | 120 | 120 | X | 120 | X | 108 | X | 78 | 102 | - | X | X |
PELT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PENS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 249 | X | X | X |
PGAW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PGEM | X | X | - | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PHBY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 55 | - | X | X | X |
PHK1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 143 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PHKS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PHMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99 | X | X | X | X | 67 | X | X | X | X |
PHRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
PHSE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PHST | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PINF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 224 | X | - | X | X | X | 254 | X | X | X | X |
PKET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 161 | X | 157 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMA | * | X | * | X | X | X | * | - | X | 29 | - | 24 | - | X | 20 | X | X | 15 | X | X | X |
PMAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMBT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 236 | X | X | X | X | - | X | X | X |
PMIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMSFL | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMSPO | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMSSV | X | X | X | * | X | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PMTHU | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PNVP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 90 | X | X | X | X |
PPOL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 135 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PSAM | X | X | X | - | X | - | X | 120 | X | - | - | X | - | X | X | X | 135 | X | X | X | X |
PSPL | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PSTS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 245 | X | X | X |
PTFM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PTFY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 | 48 | 104 | X | X | X | 66 | X | X | X | X |
SA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
ÖS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 999 | - | - | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.