Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Grundkurs i marknadsföring 2 (Uppsala universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 |
---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UU-21001 | UU-21083 | UU-21083 | UU-21083 | UU-21083 |
BI | X | X | X | 12.40 | X |
BII | X | X | X | - | X |
HP | X | X | X | - | X |
HPGR | * | * | * | X | X |
KPEM | * | X | X | X | 999 |
PGEM | * | * | * | - | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.