Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik (Uppsala universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 |
---|---|---|
Anm.kod | UU-P1554 | UU-P1554 |
BF | * | - |
BI | * | 14.86 |
BII | 14.98 | 15.70 |
DA | X | - |
HP | * | 1.00 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.