Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) (Uppsala universitet)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: VT2020 | Termin: VT2019 | Termin: VT2018 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UU-06909 | Anmälningskod, UU-06909 | Anmälningskod, UU-06909 | Anmälningskod, UU-06909 | Anmälningskod, UU-06909 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 12.13 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.96 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.38 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.40 |
Urvalsgrupp: KPEM | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 999 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 999 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.