Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Isländska 3 (Uppsala universitet)
Termin | VT2019 | VT2018 | VT2017 | VT2015 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UU-05616 | UU-05616 | UU-05616 | UU-05624 | UU-05619 |
ÖS | - | X | X | X | X |
BI | * | * | 18.65 | X | X |
BIEX | X | X | - | X | X |
BII | X | - | 14.76 | X | X |
EP | X | X | X | 999 | 999 |
HP | - | * | 1.15 | X | X |
SA | X | X | X | X | 943 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.