Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Kurdiska A (Uppsala universitet)
Termin | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UU-56900 | UU-56900 | UU-56900 | UU-56900 | UU-56900 |
BI | 14.06 | X | X | X | X |
BIEX | - | X | X | X | X |
BII | 16.69 | X | X | X | X |
EP | X | X | 999 | 999 | 999 |
HP | 0.10 | X | X | X | X |
PG | X | 999 | X | X | X |
SA | X | X | X | 989 | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.