Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Polenkunskap I (Uppsala universitet)
Termin | VT2019 | VT2018 | VT2017 | VT2016 | VT2015 | VT2014 | VT2013 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UU-08712 | UU-08712 | UU-08705 | UU-08705 | UU-08705 | UU-08705 | UU-08713 | UU-08713 |
ÖS | * | - | X | X | X | X | X | X |
BF | * | 3.0 | - | - | 4.0 | X | X | X |
BI | * | 14.15 | 12.13 | 17.92 | 15.55 | 10.91 | X | X |
BIEX | X | X | - | 20.78 | - | X | X | X |
BII | - | 15.16 | 15.77 | 17.68 | 16.53 | 11.56 | X | X |
HP | * | * | 0.35 | 0.45 | 0.80 | 1.30 | X | X |
KPEM | * | X | X | X | X | X | X | X |
PG | X | X | X | X | X | X | 999 | 999 |
SA | X | X | X | X | X | 997 | 982 | 943 |
ÖS | X | X | - | - | - | X | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.