Facit högskoleprovet 2013-10-26
Provpass 2 var utprövningsfrågor, som används för att testa frågor till kommande prov. Därför finns inget facit på den delen.
Inom parentes anges vilket provpass som gäller för dem som gjort provet för dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (= DYS 1).
Provpass 1 (=DYS 1) | Provpass 3 (=DYS 2) | Provpass 4 (=DYS 3) | Provpass 5 (=DYS 4) |
---|---|---|---|
Verbal del | Kvantitativ del | Verbal del | Kvantitativ del |
1 E | 1 B | 1 E | 1 A |
2 A | 2 A | 2 D | 2 D |
3 B | 3 C | 3 C | 3 A |
4 E | 4 B | 4 D | 4 B |
5 D | 5 C | 5 A | 5 B |
6 D | 6 B | 6 C | 6 C |
7 B | 7 B | 7 A | 7 A |
8 A | 8 A | 8 D | 8 D |
9 C | 9 A | 9 E | 9 A |
10 A | 10 D | 10 C | 10 C |
11 B | 11 D | 11 A | 11 D |
12 D | 12 C | 12 A | 12 B |
13 B | 13 A | 13 D | 13 B |
14 D | 14 D | 14 C | 14 C |
15 C | 15 C | 15 A | 15 D |
16 A | 16 D | 16 C | 16 C |
17 C | 17 B | 17 C | 17 C |
18 D | 18 B | 18 B | 18 A |
19 B | 19 D | 19 D | 19 C |
20 D | 20 D | 20 C | 20 B |
21 B | 21 B | 21 D | 21 C |
22 A | 22 A | 22 C | 22 D |
23 D | 23 C | 23 C | 23 E |
24 D | 24 C | 24 A | 24 C |
25 C | 25 E | 25 C | 25 C |
26 B | 26 C | 26 D | 26 B |
27 C | 27 D | 27 A | 27 C |
28 D | 28 B | 28 B | 28 D |
29 A | 29 C | 29 A | 29 A |
30 B | 30 A | 30 A | 30 D |
31 C | 31 C | 31 B | 31 A |
32 B | 32 B | 32 D | 32 B |
33 A | 33 A | 33 C | 33 C |
34 C | 34 B | 34 B | 34 A |
35 C | 35 B | 35 A | 35 A |
36 B | 36 B | 36 C | 36 D |
37 D | 37 C | 37 B | 37 A |
38 D | 38 D | 38 A | 38 C |
39 A | 39 C | 39 B | 39 D |
40 D | 40 D | 40 D | 40 C |
Sidan uppdaterades 2016-05-31