Facit högskoleprovet 2013-04-06
Provpass 2 (=DYS 1) | Provpass 3 (=DYS 2) | Provpass 4 (=DYS 3) | Provpass 5 (=DYS 4) |
---|---|---|---|
Kvantitativ del | Verbal del | Kvantitativ del | Verbal del |
1 C | 1 D | 1 C | 1 D |
2 C | 2 E | 2 C | 2 D |
3 B | 3 C | 3 B | 3 E |
4 C | 4 A | 4 D | 4 D |
5 C | 5 B | 5 A | 5 C |
6 A | 6 E | 6 A | 6 D |
7 A | 7 A | 7 B | 7 C |
8 A | 8 B | 8 C | 8 B |
9 A | 9 C | 9 C | 9 E |
10 C | 10 A | 10 A | 10 A |
11 B | 11 C | 11 D | 11 B |
12 B | 12 D | 12 B | 12 A |
13 B | 13 B | 13 A | 13 D |
14 B | 14 A | 14 C | 14 B |
15 C | 15 C | 15 C | 15 C |
16 B | 16 D | 16 B | 16 D |
17 C | 17 B | 17 A | 17 A |
18 B | 18 A | 18 B | 18 D |
19 C | 19 D | 19 B | 19 B |
20 D | 20 B | 20 D | 20 C |
21 C | 21 D | 21 B | 21 D |
22 A | 22 C | 22 D | 22 C |
23 E | 23 D | 23 D | 23 A |
24 B | 24 B | 24 B | 24 B |
25 D | 25 D | 25 E | 25 D |
26 B | 26 A | 26 D | 26 B |
27 A | 27 B | 27 C | 27 C |
28 C | 28 C | 28 C | 28 B |
29 B | 29 A | 29 D | 29 C |
30 A | 30 A | 30 C | 30 A |
31 D | 31 D | 31 B | 31 A |
32 B | 32 C | 32 A | 32 C |
33 A | 33 B | 33 D | 33 B |
34 C | 34 D | 34 D | 34 D |
35 A | 35 B | 35 B | 35 C |
36 C | 36 D | 36 A | 36 C |
37 B | 37 B | 37 D | 37 B |
38 C | 38 A | 38 D | 38 D |
39 B | 39 B | 39 C | 39 A |
40 A | 40 B | 40 A | 40 B |
Provpass 1 ingår ej! (Utprövningspass)
Inom parentes anges vilket provpass som gäller för dem som gjort provet för dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (= DYS 1).
Sidan uppdaterades 2016-05-31