Här hittar du normeringen för högskoleprovet som skrevs den 24 oktober 2015.

Normeringstabeller hösten 2015

Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen. Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Antal provdeltagare: 60 489

Kvantitativ del högskoleprovet 2015-10-24

Kvantitativ normeringstabell som pdf

Medelvärde för den kvantitativa delen är 0.90. Standardavvikelse är 0.42.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare (%) Kumulativ andel provdeltagare (%)
0-19 0.0 798 1.3 1.3
20-21 0.1 813  1.3  2.7
22-23 0.2 1 263  2.1  4.8 
24-26 0.3 2 714  4.5  9.2 
27-29 0.4 3 507  5.8  15.0 
30-32 0.5 4 381  7.2  22.3 
33-35 0.6 4 971  8.2  30.5 
36-38 0.7 5 511  9.1  39.6 
39-41 0.8 5 300  8.8  48.4 
42-44 0.9 5 317  8.8  57.2 
45-47 1.0 4 955  8.2  65.4 
48-50 1.1 4 440  7.3  72.7 
51-53 1.2 3 801  6.3  79.0 
54-56 1.3 3 230  5.3  84.3 
57-59 1.4 2 749  4.5  88.9 
60-62 1.5 2 145  3.5  92.4 
63-65 1.6 1 685  2.8  95.2 
66-68 1.7 1 277  2.1  97.3 
69-70 1.8 663  1.1  98.4 
71-72 1.9 423  0.7  99.1 
73-80 2.0 546  0.9  100.0

 

Verbal del högskoleprovet 2015-10-24

Verbal normeringstabell som pdf

Medelvärde för den verbala delen är 0.90. Standardavvikelse är 0.45.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare (%) Kumulativ andel provdeltagare (%)
0-19 0.0 1 257 2.1  2.1
20-22 0.1 1 671  2.8  4.8 
23-24 0.2 1 551  2.6 7.4 
25-26 0.3 2 001  3.3  10,7 
27-29 0.4 3 528  5.8  16.5 
30-32 0.5 4 163  6.9  23.4 
33-35 0.6 4 735  7.8  31.3 
36-38 0.7 4 824  8.0  39.2 
39-41 0.8 4 809  8.0  47.2 
42-44 0.9 4 661  7.7  54.9 
45-48 1.0 5 814  9.6  64.5 
49-51 1.1 4 040  6.7  71.2 
52-54 1.2 3 695  6.1  77.3 
55-57 1.3 3 205  5.3  82.6 
58-60 1.4 2 782  4.6  87.2 
61-63 1.5 2 312  3.8  91.0 
64-66 1.6 1 909  3.2  94.2 
67-69 1.7 1 524  2.5  96.7 
70-72 1.8 1 026  1.7  98.4 
73-74 1.9 501  0.8  99.2 
75-80 2.0 481  0.8  100.0

 

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut

Om normerad poäng för den verbala delen är 0.9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.2 blir medelvärdet (0.9 + 1.2)/2 = 1.05. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0.00 till 2.00.

Antagningen använder två decimaler

Från och med antagningen till högskolestudier för vårterminen 2013 och framåt används två decimaler för högskoleprovsresultat.

Fördelningstabell högskoleprovet 2015-10-24

I fördelningstabellen kan du se hur många andra som har fått samma normerad poäng som du. Medelvärdet är 0.90. Standardavvikelsen är 0.39.

Fördelningstabell som pdf

 

Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0.00 145 0.2 0.2
0.05 245 0.4 0.6 
0.10 345 0.6 1.2 
0.15 531 0.9 2.1 
0.20 761 1.3 3.4 
0.25 891 1.5 4.8 
0.30 1 049 1.7 6.6 
0.35 1 322 2.2 8.7 
0.40 1 561 2.6 11.3 
0.45 1 894 3.1 14.5 
0.50 2 014 3.3 17.8 
0.55 2 325 3.8 21.6 
0.60 2 461 4.1 25.7 
0.65 2 497 4.1 29.8 
0.70 2 860 4.7 34.6 
0.75 2 994 4.9 39.5 
0.80 2 896 4.8 44.3 
0.85 2 965 4.9 49.2 
0.90 2 897 4.8 54.0 
0.95 2 758 4.6 58.5 
1.00 2 734 4.5 63.1 
1.05 2 674 4.4 67.5 
1.10 2 539 4.2 71.7 
1.15 2 390 4.0 75.6 
1.20 2 148 3.6 79.2 
1.25 1 899 3.1 82.3 
1.30 1 841 3.0 85.4 
1.35 1 595 2.6 88.0 
1.40 1 403 2.3 90.3 
1.45 1 219 2.0 92.3 
1.50 1 044 1.7 94.1 
1.55 881 1.5 95.5 
1.60 691 1.1 96.7 
1.65 553 0.9 97.6 
1.70 433 0.7 98.3 
1.75 340 0.6 98.9 
1.80 220 0.4 99.2 
1.85 191 0.3 99.5 
1.90 148 0.2 99.8 
1.95 79 0.1 99.9 
2.00 56 0.1

100.0

 

Frågor om normeringen ställs till Umeå universitet

Frågor om normeringen, ställs till provresultat@edusci.umu.se.

Hur görs normering?

Om du vill veta mer om normeringen så beskrivs detta på Efter högskoleprovet.

Efter högskoleprovet

Tidigare provs normeringstabeller

Sidan uppdaterades 2018-11-19