Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Sport management (Örebro universitet)
Termin | Termin: HT2023 | Termin: HT2022 | Termin: HT2021 | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 |
---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, ORU-79312 | Anmälningskod, ORU-79212 | Anmälningskod, ORU-79101 | Anmälningskod, ORU-79007 | Anmälningskod, ORU-79907 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 14.40 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.53 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 14.52 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 14.65 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.62 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 15.57 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 913 | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupper
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagningsstatistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.
De vanligaste urvalsgrupperna
BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande