Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Fotografi - baskurs (Göteborgs universitet)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 |
---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, GU-25107 | Anmälningskod, GU-15104 | Anmälningskod, GU-25103 | Anmälningskod, GU-15104 | Anmälningskod, GU-25105 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (AU) Alternativt urval | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 98 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 96 |
Urvalsgrupp: AU1 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 94 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 92 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 96 | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 21.64 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 21.88 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 21.10 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 22.04 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 21.90 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 22.50 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 22.22 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 22.24 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 22.01 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 22.50 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 1.30 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 1.15 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 1.30 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 1.25 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 1.45 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.