Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Projektledning (Högskolan Kristianstad)
Termin | Termin: HT2022 | Termin: HT2021 | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 |
---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, HKR-09ASA | Anmälningskod, HKR-099M8 | Anmälningskod, HKR-29177 | Anmälningskod, HKR-27749 | Anmälningskod, HKR-26523 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.00 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 18.80 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 19.38 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.69 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.59 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.40 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 18.43 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 19.26 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.75 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.69 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 19.00 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.