Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Högskolan i Gävle)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: HT2017 | Termin: VT2017 | Termin: VT2017 | Termin: VT2017 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, HIG-29301 | Anmälningskod, HIG-29302 | Anmälningskod, HIG-29303 | Anmälningskod, HIG-29304 | Anmälningskod, HIG-19300 | Anmälningskod, HIG-29301 | Anmälningskod, HIG-29302 | Anmälningskod, HIG-29303 | Anmälningskod, HIG-29304 | Anmälningskod, HIG-19300 | Anmälningskod, HIG-29301 | Anmälningskod, HIG-29302 | Anmälningskod, HIG-29303 | Anmälningskod, HIG-29304 | Anmälningskod, HIG-19300 | Anmälningskod, HIG-29301 | Anmälningskod, HIG-29302 | Anmälningskod, HIG-29303 | Anmälningskod, HIG-29304 | Anmälningskod, HIG-19300 | Anmälningskod, HIG-29301 | Anmälningskod, HIG-29302 | Anmälningskod, HIG-29303 | Anmälningskod, HIG-29304 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 14.99 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 14.10 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 12.81 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.30 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.70 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 14.10 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 13.42 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 12.20 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 14.40 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.31 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 13.45 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 14.41 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 15.10 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 13.83 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 12.70 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 11.30 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 13.33 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.50 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.69 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.56 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.79 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.84 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.00 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 13.24 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 13.80 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 13.10 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 15.93 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 14.91 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 15.12 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.47 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.07 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.13 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 14.61 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.97 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.79 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.20 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 14.25 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 13.55 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 13.05 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 14.48 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 15.06 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 15.18 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 13.25 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 15.12 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 15.00 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.82 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.39 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.43 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.00 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.78 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.30 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.65 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.25 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.10 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.40 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.20 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.65 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.65 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.