Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Projektledning och projektarbete I (Högskolan i Halmstad)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, HH-20119 | Anmälningskod, HH-10121 | Anmälningskod, HH-10123 | Anmälningskod, HH-20119 | Anmälningskod, HH-10121 | Anmälningskod, HH-10123 | Anmälningskod, HH-10121 | Anmälningskod, HH-10123 | Anmälningskod, HH-10112 | Anmälningskod, HH-40001 | Anmälningskod, HH-40004 | Anmälningskod, HH-40005 | Anmälningskod, HH-40007 | Anmälningskod, HH-40008 | Anmälningskod, HH-40009 | Anmälningskod, HH-40010 | Anmälningskod, HH-40020 | Anmälningskod, HH-40031 | Anmälningskod, HH-40035 | Anmälningskod, HH-20112 |
Urvalsgrupp: APGR | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 225 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 182 | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 45 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 17.26 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.33 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.97 | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 13.74 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.47 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 17.57 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.69 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 19.67 | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 12.03 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.20 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.30 |
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 999 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 955 | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 922 | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 965 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 993 | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 930 | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 971 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.