Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för IT, projektledning och affärssystem (Karlstads universitet)
Termin | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, KAU-69725 | Anmälningskod, KAU-69654 | Anmälningskod, KAU-69524 | Anmälningskod, KAU-69525 | Anmälningskod, KAU-69288 | Anmälningskod, KAU-69289 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.00 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.86 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.43 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.98 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 19.32 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.20 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.23 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 17.50 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.62 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.97 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 19.13 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.81 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.16 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 1.15 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.05 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.10 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.