Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för 3D CAD - Maskin (Linnéuniversitetet)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2017 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LNU-05475 | Anmälningskod, LNU-P7896 | Anmälningskod, LNU-03912 | Anmälningskod, LNU-P5302 | Anmälningskod, LNU-01408 | Anmälningskod, LNU-P2083 | Anmälningskod, LNU-67587 | Anmälningskod, LNU-69172 | Anmälningskod, LNU-67584 | Anmälningskod, LNU-69132 |
Urvalsgrupp: APGR | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 17.46 | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 999 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 993 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.