Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Att skriva filmmanus (Linnéuniversitetet)
Termin | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LNU-05236 | Anmälningskod, LNU-03167 | Anmälningskod, LNU-00340 | Anmälningskod, LNU-57109 |
Urvalsgrupp: (AU) Alternativt urval | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 800 | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 700 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 600 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.