Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Hållbart familjeskogsbruk II (Linnéuniversitetet)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 | Termin: VT2018 | Termin: HT2017 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LNU-05610 | Anmälningskod, LNU-04445 | Anmälningskod, LNU-03655 | Anmälningskod, LNU-02254 | Anmälningskod, LNU-01137 | Anmälningskod, LNU-00190 | Anmälningskod, LNU-67662 | Anmälningskod, LNU-67199 | Anmälningskod, LNU-67667 |
Urvalsgrupp: APGR | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 91 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 19.70 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 12.60 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 20.06 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 16.97 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 1.35 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 999 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 997 | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 966 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.