Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Projektledning I (Linnéuniversitetet)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: HT2017 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LNU-06061 | Anmälningskod, LNU-P8462 | Anmälningskod, LNU-05093 | Anmälningskod, LNU-04242 | Anmälningskod, LNU-P5090 | Anmälningskod, LNU-02932 | Anmälningskod, LNU-01566 | Anmälningskod, LNU-P1920 | Anmälningskod, LNU-00552 | Anmälningskod, LNU-77546 | Anmälningskod, LNU-79032 | Anmälningskod, LNU-77050 | Anmälningskod, LNU-77560 |
Urvalsgrupp: APGR | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 165 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 4.00 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 19.84 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.52 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 19.08 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 18.47 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.10 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.10 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 20.20 | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 19.58 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 19.72 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 19.79 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 19.31 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.88 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 18.80 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 18.46 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.25 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.10 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 19.66 | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 19.77 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 20.32 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 1.00 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.80 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 1.00 |
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.