Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Virkeslära (Linnéuniversitetet)
Termin | Termin: VT2022 | Termin: VT2022 | Termin: VT2022 | Termin: VT2022 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LNU-07717 | Anmälningskod, LNU-07718 | Anmälningskod, LNU-07719 | Anmälningskod, LNU-P1150 | Anmälningskod, LNU-05598 | Anmälningskod, LNU-05600 | Anmälningskod, LNU-05601 | Anmälningskod, LNU-05604 | Anmälningskod, LNU-P7817 | Anmälningskod, LNU-03593 | Anmälningskod, LNU-03594 | Anmälningskod, LNU-02251 | Anmälningskod, LNU-01175 | Anmälningskod, LNU-01176 | Anmälningskod, LNU-01177 | Anmälningskod, LNU-P2011 | Anmälningskod, LNU-67654 | Anmälningskod, LNU-67655 | Anmälningskod, LNU-67671 | Anmälningskod, LNU-69238 | Anmälningskod, LNU-69239 |
Urvalsgrupp: APGR | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 38 | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 20.55 | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 18.10 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 16.40 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 13.31 | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 21.66 | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 18.75 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 17.81 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 14.16 | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 1.25 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.