Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Matematisk statistik (Luleå tekniska universitet)
Termin | Termin: VT2023 | Termin: VT2023 | Termin: VT2023 | Termin: VT2023 | Termin: HT2022 | Termin: HT2022 | Termin: HT2022 | Termin: VT2022 | Termin: VT2022 | Termin: HT2021 | Termin: HT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LTU-38886 | Anmälningskod, LTU-38944 | Anmälningskod, LTU-48009 | Anmälningskod, LTU-48772 | Anmälningskod, LTU-18000 | Anmälningskod, LTU-18053 | Anmälningskod, LTU-28762 | Anmälningskod, LTU-38826 | Anmälningskod, LTU-48717 | Anmälningskod, LTU-18004 | Anmälningskod, LTU-28666 | Anmälningskod, LTU-38772 | Anmälningskod, LTU-48005 | Anmälningskod, LTU-18960 | Anmälningskod, LTU-38697 | Anmälningskod, LTU-48001 | Anmälningskod, LTU-18876 | Anmälningskod, LTU-28560 | Anmälningskod, LTU-38685 | Anmälningskod, LTU-48593 | Anmälningskod, LTU-18049 | Anmälningskod, LTU-28553 |
Urvalsgrupp: AM | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: HPGR | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 992 | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: ÖSP | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.