Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Politik och policy i den Europeiska Unionen (Luleå tekniska universitet)
Termin | Termin: HT2024 | Termin: HT2024 | Termin: HT2024 | Termin: VT2024 | Termin: HT2023 | Termin: HT2023 | Termin: VT2023 | Termin: HT2022 | Termin: VT2022 | Termin: HT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LTU-10002 | Anmälningskod, LTU-10335 | Anmälningskod, LTU-10792 | Anmälningskod, LTU-30185 | Anmälningskod, LTU-10015 | Anmälningskod, LTU-10571 | Anmälningskod, LTU-30555 | Anmälningskod, LTU-10228 | Anmälningskod, LTU-30262 | Anmälningskod, LTU-10844 | Anmälningskod, LTU-30045 | Anmälningskod, LTU-10771 | Anmälningskod, LTU-30028 |
Urvalsgrupp: AM | Termin: HT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2024, Lägst antagna poäng: 998 | Termin: HT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 956 | Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 975 | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 948 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.
Urvalsgrupper
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagningsstatistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.
De vanligaste urvalsgrupperna
BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande