Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Politik och policy i den Europeiska Unionen (Luleå tekniska universitet)
Termin | Termin: VT2023 | Termin: HT2022 | Termin: VT2022 | Termin: HT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LTU-30555 | Anmälningskod, LTU-10228 | Anmälningskod, LTU-30262 | Anmälningskod, LTU-10844 | Anmälningskod, LTU-30045 | Anmälningskod, LTU-10771 | Anmälningskod, LTU-30028 | Anmälningskod, LTU-10652 | Anmälningskod, LTU-30693 | Anmälningskod, LTU-10595 |
Urvalsgrupp: AM | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 975 | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 948 | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 959 | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.