Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Röntgensjuksköterska (Luleå tekniska universitet)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: VT2020 | Termin: VT2019 | Termin: VT2018 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LTU-82786 | Anmälningskod, LTU-82780 | Anmälningskod, LTU-82770 | Anmälningskod, LTU-82763 | Anmälningskod, LTU-82007 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 3.00 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 15.30 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 14.25 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 13.60 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 14.63 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.24 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 13.79 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.59 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.30 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 15.70 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 15.38 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.20 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.40 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.55 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.