Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Arkitektutbildning (Lunds universitet)
Termin | Termin: HT2022 | Termin: HT2021 | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 |
---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LU-80040 | Anmälningskod, LU-80040 | Anmälningskod, LU-80040 | Anmälningskod, LU-80040 | Anmälningskod, LU-80040 |
Urvalsgrupp: (AU) Alternativt urval | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 769 | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 651 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 659 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.00 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 21.61 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 21.41 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 21.20 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 21.30 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 21.20 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 21.75 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 21.67 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 21.70 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 21.83 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 21.56 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 1.65 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 1.55 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 1.50 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 1.55 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 1.65 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.