Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Economic History: Population Aging and the Welfare State (Lunds universitet)
Termin | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LU-20071 | Anmälningskod, LU-20071 | Anmälningskod, LU-20101 | Anmälningskod, LU-20101 |
Urvalsgrupp: APGR | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 154.5 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 165.0 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 165.0 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 165.0 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.96 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 21.98 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 19.90 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 19.33 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: EGEKO | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: EGIBU | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: HAEUH | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 1.50 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 1.35 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.30 |
Urvalsgrupp: LUEC | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: LUEE | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: LUGLS | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: LUMEA | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: LUMSA | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: LUPK | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: LUSPL | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: LUUTV | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 15 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 38 |
Urvalsgrupp: SAGLS | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: SAMEA | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: SASGE | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: SGPOL | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: SGSPL | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: SGUTV | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.