Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Economic History: Swedish Economic Development (Lunds universitet)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 | Termin: VT2018 | Termin: HT2017 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, LU-60101 | Anmälningskod, LU-20061 | Anmälningskod, LU-60111 | Anmälningskod, LU-20061 | Anmälningskod, LU-60091 | Anmälningskod, LU-20091 | Anmälningskod, LU-60141 | Anmälningskod, LU-20091 | Anmälningskod, LU-60151 |
Urvalsgrupp: APGR | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 157.0 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 157.5 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 17.03 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.96 | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 18.49 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 21.90 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 22.00 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 20.83 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 19.68 |
Urvalsgrupp: EGEKO | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: EGIBU | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: HAEUH | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: HGHIS | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.50 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.35 |
Urvalsgrupp: LUEE | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 74 |
Urvalsgrupp: LUGLS | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: LUMSA | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: LUNN | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: LUPK | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: LUSKO | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: LUSPL | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: LUUTV | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 45 | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: NGNAT | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: SGPOL | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: SGSDM | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: SGSPL | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: SGUTV | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.