Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Beteendevetenskapliga programmet (Mälardalens högskola)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 | Termin: VT2018 | Termin: HT2017 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, MDH-52802 | Anmälningskod, MDH-42806 | Anmälningskod, MDH-52802 | Anmälningskod, MDH-42806 | Anmälningskod, MDH-52802 | Anmälningskod, MDH-42806 | Anmälningskod, MDH-52802 | Anmälningskod, MDH-42806 | Anmälningskod, MDH-52802 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 3.5 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.82 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.93 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.44 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.92 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 15.77 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.45 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 16.50 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.57 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 17.28 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 17.00 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 17.07 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.09 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.77 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.13 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 16.08 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.85 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 16.78 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.00 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 16.72 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.65 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.80 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.80 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.