Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Mälardalens högskola)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2019 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: VT2017 | Termin: VT2017 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, MDH-52800 | Anmälningskod, MDH-52801 | Anmälningskod, MDH-42802 | Anmälningskod, MDH-42803 | Anmälningskod, MDH-42805 | Anmälningskod, MDH-52800 | Anmälningskod, MDH-52801 | Anmälningskod, MDH-42802 | Anmälningskod, MDH-42803 | Anmälningskod, MDH-42805 | Anmälningskod, MDH-52800 | Anmälningskod, MDH-52801 | Anmälningskod, MDH-52803 | Anmälningskod, MDH-42802 | Anmälningskod, MDH-42803 | Anmälningskod, MDH-42805 | Anmälningskod, MDH-52800 | Anmälningskod, MDH-52801 | Anmälningskod, MDH-52803 | Anmälningskod, MDH-42802 | Anmälningskod, MDH-42803 | Anmälningskod, MDH-42805 | Anmälningskod, MDH-52800 | Anmälningskod, MDH-52801 | Anmälningskod, MDH-52803 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 3.5 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 15.04 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 15.10 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 14.99 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.40 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.84 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 13.93 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 13.95 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 14.00 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.09 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.10 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 12.28 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 12.90 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 13.48 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 13.90 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.40 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.70 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 13.50 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 13.86 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 13.92 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 14.56 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 14.95 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.10 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.73 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.87 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.85 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.30 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.85 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 13.91 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 15.85 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 15.98 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.48 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.68 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.17 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 14.85 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.08 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.30 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.63 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.65 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 14.21 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 14.21 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 15.62 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.99 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.89 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 15.31 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 14.51 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 14.32 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 15.20 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.42 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.23 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.56 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.23 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.62 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.99 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.40 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.30 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.30 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.40 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.10 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.20 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.25 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.40 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.30 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.55 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.