Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Statsvetenskap I (Malmö universitet)
Termin | Termin: VT2023 | Termin: HT2022 | Termin: VT2022 | Termin: HT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, MAU-31170 | Anmälningskod, MAU-21170 | Anmälningskod, MAU-21021 | Anmälningskod, MAU-11170 | Anmälningskod, MAU-11708 | Anmälningskod, MAU-01170 | Anmälningskod, MAU-01708 | Anmälningskod, MAU-91170 | Anmälningskod, MAU-91708 | Anmälningskod, MAU-81170 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 14.50 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: HPGR | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: HPPRG | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 998 | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 990 | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 972 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 951 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.