Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarutbildningen (Malmö universitet)
Termin | Termin: HT2021 | Termin: HT2021 | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, MAU-16244 | Anmälningskod, MAU-16245 | Anmälningskod, MAU-06205 | Anmälningskod, MAU-06206 | Anmälningskod, MAU-96197 | Anmälningskod, MAU-96198 | Anmälningskod, MAU-86144 | Anmälningskod, MAU-86145 | Anmälningskod, MAH-76142 | Anmälningskod, MAH-76143 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.00 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.75 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.10 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.86 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.20 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.80 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.00 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.92 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.27 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.11 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.99 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.66 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.92 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.68 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.81 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.06 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.30 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.20 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.29 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.15 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.30 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.65 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.85 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.