Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarprogrammet (Stockholms universitet)
Termin | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, SU-34740 | Anmälningskod, SU-34778 | Anmälningskod, SU-34405 | Anmälningskod, SU-34406 | Anmälningskod, SU-34114 | Anmälningskod, SU-34115 | Anmälningskod, SU-34784 | Anmälningskod, SU-34785 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: AUBF | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: AUBI | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 13.08 | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: AUBII | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.04 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 13.87 | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: AUHP | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.0 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.33 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.06 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.86 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.44 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.97 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.10 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.20 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.50 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.95 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.20 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.53 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.45 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.13 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.36 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 19.08 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.00 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.90 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.