Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Civilekonomprogrammet (Umeå universitet)
Termin | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UMU-P1240 | Anmälningskod, UMU-P1240 | Anmälningskod, UMU-01240 | Anmälningskod, UMU-01240 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 17.50 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.27 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.36 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.70 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 17.24 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.90 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.07 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.37 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.95 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 1.10 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.15 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.