Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning (Umeå universitet)
Termin | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UMU-P1656 | Anmälningskod, UMU-P1656 | Anmälningskod, UMU-01656 | Anmälningskod, UMU-01656 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.5 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 11.80 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.00 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.21 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.31 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 14.79 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 14.97 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.17 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.84 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.65 |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.