Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Tandhygienistprogrammet (Umeå universitet)
Termin | Termin: VT2022 | Termin: VT2021 | Termin: VT2020 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UMU-P1409 | Anmälningskod, UMU-P1409 | Anmälningskod, UMU-P1409 | Anmälningskod, UMU-01400 | Anmälningskod, UMU-01400 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.0 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 15.68 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.05 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.36 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.65 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.60 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 16.65 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.30 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.52 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 15.58 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.45 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.55 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.