Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Algoritmer och datastrukturer (Uppsala universitet)
Termin | Termin: VT2023 | Termin: VT2022 | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UU-76055 | Anmälningskod, UU-76055 | Anmälningskod, UU-76021 | Anmälningskod, UU-76055 | Anmälningskod, UU-76021 | Anmälningskod, UU-76055 | Anmälningskod, UU-76004 | Anmälningskod, UU-76021 |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 20.80 | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.90 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 20.58 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 20.65 | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 21.58 | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 18.71 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 1.65 | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 1.70 | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 1.60 |
Urvalsgrupp: HPGR | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 165 | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 165 |
Urvalsgrupp: PDSV | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PHSD | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PHSP | Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PHST | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: PMA | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: PSAM | Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: PSDA | Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.