Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Amerikansk politik (Uppsala universitet)
Termin | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UU-55037 | Anmälningskod, UU-55055 | Anmälningskod, UU-55037 | Anmälningskod, UU-55055 | Anmälningskod, UU-55037 | Anmälningskod, UU-55055 | Anmälningskod, UU-55037 | Anmälningskod, UU-55055 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.75 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 21.05 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.83 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 20.00 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.20 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 20.39 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 20.80 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 21.29 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.10 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 19.72 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.10 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 19.58 | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 20.37 | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 1.05 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 1.00 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 1.25 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.35 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.15 |
Urvalsgrupp: KPEM | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.