Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Apotekarprogrammet (Uppsala universitet)
Termin | Termin: VT2022 | Termin: HT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 | Termin: VT2018 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UU-P8100 | Anmälningskod, UU-P3100 | Anmälningskod, UU-P8100 | Anmälningskod, UU-P3100 | Anmälningskod, UU-P8100 | Anmälningskod, UU-P3100 | Anmälningskod, UU-P8100 | Anmälningskod, UU-P3100 | Anmälningskod, UU-P8100 | Anmälningskod, UU-P3100 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 18.39 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 19.24 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 18.55 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.00 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 17.25 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 18.52 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 16.84 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.10 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 17.19 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.42 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 19.75 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 20.16 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 19.52 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.65 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 18.52 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 19.21 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.52 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 19.67 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 19.35 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 19.48 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 1.00 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 1.10 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.95 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 1.05 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 1.00 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.90 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 1.05 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.95 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.15 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.