Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Hållbar utveckling och CSR (Uppsala universitet)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, UU-64616 | Anmälningskod, UU-14616 | Anmälningskod, UU-64616 | Anmälningskod, UU-14616 | Anmälningskod, UU-14602 | Anmälningskod, UU-14602 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 17.90 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 18.70 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.75 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 20.68 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 18.52 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 19.53 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.90 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 19.98 |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.45 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.80 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.20 |
Urvalsgrupp: KPEM | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: PDSV | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PEKT5 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PEKT6 | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PENS | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: PGEM | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PHBY | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PKET | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PLKF | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: PMA | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: PMBT | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PMIV | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PSAM | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PSPL | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: PSTS | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
Urvalsgrupp: PTFY | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.